FSC上银滚珠丝杆选型
- 系列:
- FSC
- 型号:FSC点击发给客服
FSC上银滚珠丝杆选型详情概括
FSC上银滚珠丝杆Super S系列基本信息
-
适用范围
CNC机械、精密机床、产业机械、电子机械、高速化机械。 -
低噪音
上银滚珠丝杆FSC系列回流单元的设计,可吸收钢珠冲击所产生的噪音,而大幅降低噪音值。 -
(b)省空间轻量化设计
Super S系列螺母外径較一般型式縮減18%~32%。 -
Dm-N最高可达220,000
回流单元的设计,强化回流结构强度, 其Dm-N值最高可达220,000。 -
高加減速度
特有回流单元的路径与强度设计,使受运动钢珠冲击值下降,故可承受瞬间高加减速度2g的操作环境。 -
精度
精密级以JIS C0 ~ C7,转造级以C6 ~ C10。
FSC上银滚珠丝杆Super S系列型号说明
1 | R | 40 | -10 | K4 | -P | F | S | C | -1200 | -1600 | -0.008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牙口数 | 右旋转 | 公称直径 | 导程 | 珠卷数 | 预压型式 | 法兰型 | 单螺母 | Super-S系列 | 牙长 | 总长 | 导程误差 |
单牙口 |
|
|
|
|
P:压缩型 |
|
|
|
|
|
|
双牙口 | O:偏移导程型 | ||||||||||
三牙口 | |||||||||||
四牙口 | |||||||||||
五牙口 |
选好型号,本司技术部出图纸!
FSC上银滚珠丝杆常用库存型号规格
型号 | 丝杆外径 | 螺母外径 | 螺母长 | 行程 | 总长 | 动负荷 | 动负荷 | 静负荷 | 静负荷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R25-20K3-FSC-750-913-0.018 | 25 | 44 | 80 | 600 | 913 | 790 | 1260 | 1715 | 3430 |
R32-32K2-FSC-2780-2976-0.018 | 32 | 51 | 87 | 2600 | 2976 | 800 | 1280 | 1765 | 3530 |
R25-25K2-FSC-1750-1913-0.018 | 25 | 44 | 69 | 1600 | 1913 | 520 | 840 | 1085 | 2170 |
R16-16K2-FSC-784-871-0.018 | 16 | 34 | 47 | 700 | 871 | 420 | 680 | 690 | 1385 |
R32-25K3-FSC-2180-2376-0.018 | 32 | 54 | 97 | 2000 | 2376 | 1980 | 3150 | 4410 | 8820 |
R32-32K2-FSC-1180-1376-0.018 | 32 | 51 | 87 | 1000 | 1376 | 800 | 1280 | 1765 | 3530 |
R25-20K3-FSC-2150-2313-0.018 | 25 | 44 | 80 | 2000 | 2313 | 790 | 1260 | 1715 | 3430 |
R25-20K3-FSC-950-1113-0.018 | 25 | 44 | 80 | 800 | 1113 | 790 | 1260 | 1715 | 3430 |
R16-16K2-FSC-434-521-0.018 | 16 | 34 | 47 | 350 | 521 | 420 | 680 | 690 | 1385 |
R25-25K2-FSC-750-913-0.018 | 25 | 44 | 69 | 600 | 913 | 520 | 840 | 1085 | 2170 |
R16-16K2-FSC-384-471-0.018 | 16 | 34 | 47 | 300 | 471 | 420 | 680 | 690 | 1385 |
R16-16K2-FSC-334-421-0.018 | 16 | 34 | 47 | 250 | 421 | 420 | 680 | 690 | 1385 |
R25-25K2-FSC-2150-2313-0.018 | 25 | 44 | 69 | 2000 | 2313 | 520 | 840 | 1085 | 2170 |
R25-20K3-FSC-1750-1913-0.018 | 25 | 44 | 80 | 1600 | 1913 | 790 | 1260 | 1715 | 3430 |
R25-25K2-FSC-950-1113-0.018 | 25 | 44 | 69 | 800 | 1113 | 520 | 840 | 1085 | 2170 |
R16-16K2-FSC-634-721-0.018 | 16 | 34 | 47 | 550 | 721 | 420 | 680 | 690 | 1385 |
R25-20K3-FSC-1550-1713-0.018 | 25 | 44 | 80 | 1400 | 1713 | 790 | 1260 | 1715 | 3430 |
R16-16K2-FSC-584-671-0.018 | 16 | 34 | 47 | 500 | 671 | 420 | 680 | 690 | 1385 |
R32-25K3-FSC-2780-2976-0.018 | 32 | 54 | 97 | 2600 | 2976 | 1980 | 3150 | 4410 | 8820 |
R32-25K3-FSC-1680-1876-0.018 | 32 | 54 | 97 | 1500 | 1876 | 1980 | 3150 | 4410 | 8820 |
R16-16K2-FSC-684-771-0.018 | 16 | 34 | 47 | 600 | 771 | 420 | 680 | 690 | 1385 |
R16-16K2-FSC-1084-1171-0.018 | 16 | 34 | 47 | 1000 | 1171 | 420 | 680 | 690 | 1385 |
R32-32K2-FSC-1680-1876-0.018 | 32 | 51 | 87 | 1500 | 1876 | 800 | 1280 | 1765 | 3530 |
R16-16K2-FSC-234-321-0.018 | 16 | 34 | 47 | 150 | 321 | 420 | 680 | 690 | 1385 |
R16-16K2-FSC-184-271-0.018 | 16 | 34 | 47 | 100 | 271 | 420 | 680 | 690 | 1385 |
R32-25K3-FSC-1180-1376-0.018 | 32 | 54 | 97 | 1000 | 1376 | 1980 | 3150 | 4410 | 8820 |
R16-16K2-FSC-884-971-0.018 | 16 | 34 | 47 | 800 | 971 | 420 | 680 | 690 | 1385 |
R25-25K2-FSC-1550-1713-0.018 | 25 | 44 | 69 | 1400 | 1713 | 520 | 840 | 1085 | 2170 |
R25-20K3-FSC-1150-1313-0.018 | 25 | 44 | 80 | 1000 | 1313 | 790 | 1260 | 1715 | 3430 |
R25-25K2-FSC-1350-1513-0.018 | 25 | 44 | 69 | 1200 | 1513 | 520 | 840 | 1085 | 2170 |
R16-16K2-FSC-284-371-0.018 | 16 | 34 | 47 | 200 | 371 | 420 | 680 | 690 | 1385 |
R16-16K2-FSC-484-571-0.018 | 16 | 34 | 47 | 400 | 571 | 420 | 680 | 690 | 1385 |
R25-25K2-FSC-1150-1313-0.018 | 25 | 44 | 69 | 1000 | 1313 | 520 | 840 | 1085 | 2170 |
R16-16K2-FSC-534-621-0.018 | 16 | 34 | 47 | 450 | 621 | 420 | 680 | 690 | 1385 |
R25-20K3-FSC-1350-1513-0.018 | 25 | 44 | 80 | 1200 | 1513 | 790 | 1260 | 1715 | 3430 |
R32-32K2-FSC-2180-2376-0.018 | 32 | 51 | 87 | 2000 | 2376 | 800 | 1280 | 1765 | 3530 |
作者:苏州昇乾达传动
甄选大牌新品推荐

FSW外循环滚珠丝杠螺母选型
外循环滚珠丝杠螺母是由丝杠、螺母、钢珠、弯管及固定块组合而成。钢珠介于丝杠与螺帽之中,从丝杠的螺旋沟槽进入弯管后通过弯管再回到螺旋沟槽,做无限循环运动。弯管装置在螺帽外部,此种型态称为外循环滚珠丝杠螺母。
点击进入HIWIN资料 News
- PMI导轨滑块选型流程09-13
- TBI滚珠丝杆精度和轴向间隙09-07
- TBI滑块防尘配件详解09-02
- PMI滑块预压等级详解08-31
其它系列选型 Case
- FSW外循环滚珠丝杠螺母选型04-12
- FSI滚珠丝杠副选型04-12
- FST外循环滚珠丝杠选型04-12
- FSC上银滚珠丝杆选型03-29