FSW外循环滚珠丝杠螺母选型
- 系列:
- FSW
- 型号:FSW点击发给客服
FSW外循环滚珠丝杠螺母选型详情概括
FSW上银滚珠丝杠螺母选型内循环系列基本信息
-
构造
内循环滚珠丝杠副是由丝杠、螺母、钢珠及回流盖组合而成。钢珠采单圈循环,以回流盖跨越连接两相邻珠槽,钢珠通过回流盖改变进行方向,构成单一封闭回流路径。由于回流盖组装在螺母内部,因此称之为内循环滚珠丝杠副 -
特点
适用于一般导程,螺母体积较小,属于常用标准滚珠丝杠副系列。
FSI上银滚珠丝杠副系列型号说明
1 | R | 25 | -2 | B2 | -P | F | S | W | -270 | -433 | -0.018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牙口数 | 右旋转 | 公称直径 | 导程 | 珠卷数 | 预压型式 | 法兰型 | 单螺母 | 外循环系列 | 牙长 | 总长 | 导程误差 |
单牙口 |
|
|
|
|
P:压缩型 |
|
|
|
|
|
|
双牙口 | O:偏移导程型 | ||||||||||
三牙口 | |||||||||||
四牙口 | |||||||||||
五牙口 |
选好型号,本司技术部出图纸!
FSW丝杠螺母选型常用库存型号规格
型号 | 丝杆外径 | 螺母外径 | 螺母长 | 行程 | 总长 | 动负荷 | 动负荷 | 静负荷 | 静负荷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R25-5B2-FSW-270-433-0.018 | 25 | 50 | 55 | 200 | 433 | 1073 | X | 2209 | X |
R32-5B2-FSW-565-757-0.018 | 32 | 58 | 56 | 450 | 757 | 1188 | X | 2833 | X |
R28-5B2-FSW-370-545-0.018 | 28 | 55 | 56 | 300 | 545 | 1124 | X | 2466 | X |
R20-10B1-FSW-1289-1399-0.018 | 20 | 46 | 54 | 1400 | 1399 | 718 | 1139 | 1094 | 2187 |
R15-10B1-FSW-539-621-0.018 | 15 | 34 | 51 | 450 | 621 | 460 | 729 | 645 | 1290 |
R20-10B1-FSW-289-399-0.018 | 20 | 46 | 54 | 200 | 399 | 718 | 1139 | 1094 | 2187 |
R32-6B2-FSW-1165-1357-0.018 | 32 | 62 | 63 | 1050 | 1357 | 1610 | X | 3510 | X |
R25-10A2-FSW-570-733-0.018 | 25 | 58 | 81 | 450 | 733 | 1164 | X | 1927 | X |
R25-5B2-FSW-470-633-0.018 | 25 | 50 | 55 | 400 | 633 | 1073 | X | 2209 | X |
R28-6B2-FSW-758-933-0.018 | 28 | 55 | 63 | 650 | 933 | 1124 | X | 2466 | X |
R15-10B1-FSW-689-771-0.018 | 15 | 34 | 51 | 600 | 771 | 460 | 729 | 645 | 1290 |
R20-4B2-FSW-575-685-0.018 | 20 | 40 | 49 | 500 | 685 | 561 | X | 1085 | X |
R32-5B2-FSW-465-657-0.018 | 32 | 58 | 56 | 350 | 657 | 1188 | X | 2833 | X |
R28-5B2-FSW-958-1133-0.018 | 28 | 55 | 56 | 850 | 1133 | 1124 | X | 2466 | X |
R15-10B1-FSW-1089-1171-0.018 | 15 | 34 | 51 | 1000 | 1171 | 460 | 729 | 645 | 1290 |
R20-4B2-FSW-375-485-0.018 | 20 | 40 | 49 | 300 | 485 | 561 | X | 1085 | X |
R25-5B2-FSW-570-733-0.018 | 25 | 50 | 55 | 500 | 733 | 1073 | X | 2209 | X |
R32-5B2-FSW-965-1157-0.018 | 32 | 58 | 56 | 850 | 1157 | 1188 | X | 2833 | X |
R20-5B2-FSW-775-885-0.018 | 20 | 44 | 56 | 700 | 885 | 952 | X | 1732 | X |
R25-4B2-FSW-370-533-0.018 | 25 | 46 | 48 | 300 | 533 | 988 | X | 2752 | X |
R25-4B2-FSW-770-933-0.018 | 25 | 46 | 48 | 700 | 933 | 988 | X | 2752 | X |
R32-5B2-FSW-765-957-0.018 | 32 | 58 | 56 | 650 | 957 | 1188 | X | 2833 | X |
R28-5B2-FSW-758-933-0.018 | 28 | 55 | 56 | 650 | 933 | 1124 | X | 2466 | X |
R28-5B2-FSW-1158-1333-0.018 | 28 | 55 | 56 | 1050 | 1333 | 1124 | X | 2466 | X |
R25-10A2-FSW-1470-1633-0.018 | 25 | 58 | 81 | 1350 | 1633 | 1164 | X | 1927 | X |
R25-4B2-FSW-270-433-0.018 | 25 | 46 | 48 | 200 | 433 | 988 | X | 2752 | X |
R20-10B1-FSW-889-999-0.018 | 20 | 46 | 54 | 800 | 999 | 718 | 1139 | 1094 | 2187 |
R16-5B1-FSW-489-571-0.018 | 16 | 40 | 42 | 400 | 571 | 481 | 763 | 700 | 1399 |
R20-5B2-FSW-275-385-0.018 | 20 | 44 | 56 | 200 | 385 | 952 | X | 1732 | X |
R32-6B2-FSW-565-757-0.018 | 32 | 62 | 63 | 450 | 757 | 1610 | X | 3510 | X |
R20-5B2-FSW-475-585-0.018 | 20 | 44 | 56 | 400 | 585 | 952 | X | 1732 | X |
R28-6B2-FSW-1158-1333-0.018 | 28 | 55 | 63 | 1050 | 1333 | 1124 | X | 2466 | X |
R32-6B2-FSW-365-557-0.018 | 32 | 62 | 63 | 250 | 557 | 1610 | X | 3510 | X |
R25-6B2-FSW-770-933-0.018 | 25 | 53 | 62 | 650 | 933 | 1453 | X | 2761 | X |
R20-4B2-FSW-475-585-0.018 | 20 | 40 | 49 | 400 | 585 | 561 | X | 1085 | X |
R20-10B1-FSW-389-499-0.018 | 20 | 46 | 54 | 300 | 499 | 718 | 1139 | 1094 | 2187 |
R25-10A2-FSW-370-533-0.018 | 25 | 58 | 81 | 250 | 533 | 1164 | X | 1927 | X |
R28-6B2-FSW-570-745-0.018 | 28 | 55 | 63 | 450 | 745 | 1124 | X | 2466 | X |
R20-20A1-FSW-910-1020-0.018 | 20 | 46 | 63 | 800 | 1020 | 453 | 719 | 641 | 1280 |
R15-10B1-FSW-439-521-0.018 | 15 | 34 | 51 | 350 | 521 | 460 | 729 | 645 | 1290 |
R20-4B2-FSW-275-385-0.018 | 20 | 40 | 49 | 200 | 385 | 561 | X | 1085 | X |
R20-5B2-FSW-225-335-0.018 | 20 | 44 | 56 | 150 | 335 | 952 | X | 1732 | X |
R15-10B1-FSW-789-871-0.018 | 15 | 34 | 51 | 700 | 871 | 460 | 729 | 645 | 1290 |
R20-20A1-FSW-310-420-0.018 | 20 | 46 | 63 | 200 | 420 | 453 | 719 | 641 | 1280 |
R16-5B1-FSW-689-771-0.018 | 16 | 40 | 42 | 600 | 771 | 481 | 763 | 700 | 1399 |
R25-5B2-FSW-770-933-0.018 | 25 | 50 | 55 | 700 | 933 | 1073 | X | 2209 | X |
R16-5B1-FSW-189-271-0.018 | 16 | 40 | 42 | 100 | 271 | 481 | 763 | 700 | 1399 |
R25-10A2-FSW-1170-1333-0.018 | 25 | 58 | 81 | 1050 | 1333 | 1164 | X | 1927 | X |
R20-10B1-FSW-989-1099-0.018 | 20 | 46 | 54 | 900 | 1099 | 718 | 1139 | 1094 | 2187 |
R20-10B1-FSW-489-599-0.018 | 20 | 46 | 54 | 400 | 599 | 718 | 1139 | 1094 | 2187 |
R15-10B1-FSW-889-971-0.018 | 15 | 34 | 51 | 800 | 971 | 460 | 729 | 645 | 1290 |
R16-5B1-FSW-389-471-0.018 | 16 | 40 | 42 | 300 | 471 | 481 | 763 | 700 | 1399 |
R16-5B1-FSW-889-971-0.018 | 16 | 40 | 42 | 800 | 971 | 481 | 763 | 700 | 1399 |
R32-6B2-FSW-765-957-0.018 | 32 | 62 | 63 | 650 | 957 | 1610 | X | 3510 | X |
R25-6B2-FSW-570-733-0.018 | 25 | 53 | 62 | 450 | 733 | 1453 | X | 2761 | X |
R32-5B2-FSW-365-557-0.018 | 32 | 58 | 56 | 250 | 557 | 1188 | X | 2833 | X |
R25-5B2-FSW-970-1133-0.018 | 25 | 50 | 55 | 900 | 1133 | 1073 | X | 2209 | X |
R28-6B2-FSW-370-545-0.018 | 28 | 55 | 63 | 250 | 545 | 1124 | X | 2466 | X |
R15-10B1-FSW-389-471-0.018 | 15 | 34 | 51 | 300 | 471 | 460 | 729 | 645 | 1290 |
R15-10B1-FSW-339-421-0.018 | 15 | 34 | 51 | 250 | 421 | 460 | 729 | 645 | 1290 |
R32-6B2-FSW-1465-1657-0.018 | 32 | 62 | 63 | 1350 | 1657 | 1610 | X | 3510 | X |
R32-5B2-FSW-1165-1357-0.018 | 32 | 58 | 56 | 1050 | 1357 | 1188 | X | 2833 | X |
R20-20A1-FSW-1510-1620-0.018 | 20 | 46 | 63 | 1400 | 1620 | 453 | 719 | 641 | 1280 |
R20-20A1-FSW-1010-1120-0.018 | 20 | 46 | 63 | 900 | 1120 | 453 | 719 | 641 | 1280 |
R20-20A1-FSW-810-920-0.018 | 20 | 46 | 63 | 700 | 920 | 453 | 719 | 641 | 1280 |
R32-5B2-FSW-665-857-0.018 | 32 | 58 | 56 | 550 | 857 | 1188 | X | 2833 | X |
R15-10B1-FSW-189-271-0.018 | 15 | 34 | 51 | 100 | 271 | 460 | 729 | 645 | 1290 |
R15-10B1-FSW-639-721-0.018 | 15 | 34 | 51 | 550 | 721 | 460 | 729 | 645 | 1290 |
R15-10B1-FSW-489-571-0.018 | 15 | 34 | 51 | 400 | 571 | 460 | 729 | 645 | 1290 |
R25-10A2-FSW-770-933-0.018 | 25 | 58 | 81 | 650 | 933 | 1164 | X | 1927 | X |
R20-10B1-FSW-1089-1199-0.018 | 20 | 46 | 54 | 1000 | 1199 | 718 | 1139 | 1094 | 2187 |
R28-6B2-FSW-958-1133-0.018 | 28 | 55 | 63 | 850 | 1133 | 1124 | X | 2466 | X |
R20-20A1-FSW-610-720-0.018 | 20 | 46 | 63 | 500 | 720 | 453 | 719 | 641 | 1280 |
R32-6B2-FSW-965-1157-0.018 | 32 | 62 | 63 | 850 | 1157 | 1610 | X | 3510 | X |
R20-20A1-FSW-510-620-0.018 | 20 | 46 | 63 | 400 | 620 | 453 | 719 | 641 | 1280 |
R20-10B1-FSW-1189-1299-0.018 | 20 | 46 | 54 | 1100 | 1299 | 718 | 1139 | 1094 | 2187 |
R20-10B1-FSW-689-799-0.018 | 20 | 46 | 54 | 600 | 799 | 718 | 1139 | 1094 | 2187 |
R25-5B2-FSW-220-383-0.018 | 25 | 50 | 55 | 150 | 383 | 1073 | X | 2209 | X |
R25-5B2-FSW-1170-1333-0.018 | 25 | 50 | 55 | 1000 | 1333 | 1073 | X | 2209 | X |
R20-5B2-FSW-375-485-0.018 | 20 | 44 | 56 | 300 | 485 | 952 | X | 1732 | X |
R28-5B2-FSW-558-733-0.018 | 28 | 55 | 56 | 450 | 733 | 1124 | X | 2466 | X |
R20-20A1-FSW-1210-1320-0.018 | 20 | 46 | 63 | 1100 | 1320 | 453 | 719 | 641 | 1280 |
R25-5B2-FSW-370-533-0.018 | 25 | 50 | 55 | 300 | 533 | 1073 | X | 2209 | X |
R20-20A1-FSW-410-520-0.018 | 20 | 46 | 63 | 300 | 520 | 453 | 719 | 641 | 1280 |
R28-5B2-FSW-470-645-0.018 | 28 | 55 | 56 | 400 | 645 | 1124 | X | 2466 | X |
R25-4B2-FSW-570-733-0.018 | 25 | 46 | 48 | 500 | 733 | 988 | X | 2752 | X |
R32-5B2-FSW-265-457-0.018 | 32 | 58 | 56 | 150 | 457 | 1188 | X | 2833 | X |
R20-5B2-FSW-575-685-0.018 | 20 | 44 | 56 | 500 | 685 | 952 | X | 1732 | X |
R25-6B2-FSW-370-533-0.018 | 25 | 53 | 62 | 250 | 533 | 1453 | X | 2761 | X |
R15-10B1-FSW-589-671-0.018 | 15 | 34 | 51 | 500 | 671 | 460 | 729 | 645 | 1290 |
R20-4B2-FSW-225-335-0.018 | 20 | 40 | 49 | 150 | 335 | 561 | X | 1085 | X |
R20-20A1-FSW-1110-1220-0.018 | 20 | 46 | 63 | 1000 | 1220 | 453 | 719 | 641 | 1280 |
R32-5B2-FSW-1465-1657-0.018 | 32 | 58 | 56 | 1350 | 1657 | 1188 | X | 2833 | X |
R20-20A1-FSW-710-820-0.018 | 20 | 46 | 63 | 600 | 820 | 453 | 719 | 641 | 1280 |
R25-10A2-FSW-970-1133-0.018 | 25 | 58 | 81 | 850 | 1133 | 1164 | X | 1927 | X |
R15-10B1-FSW-239-321-0.018 | 15 | 34 | 51 | 150 | 321 | 460 | 729 | 645 | 1290 |
R20-10B1-FSW-589-699-0.018 | 20 | 46 | 54 | 500 | 699 | 718 | 1139 | 1094 | 2187 |
R16-5B1-FSW-289-371-0.018 | 16 | 40 | 42 | 200 | 371 | 481 | 763 | 700 | 1399 |
R25-5B2-FSW-670-833-0.018 | 25 | 50 | 55 | 600 | 833 | 1073 | X | 2209 | X |
R20-10B1-FSW-789-899-0.018 | 20 | 46 | 54 | 700 | 899 | 718 | 1139 | 1094 | 2187 |
作者:苏州昇乾达传动
甄选大牌新品推荐
FSW外循环滚珠丝杠螺母选型
外循环滚珠丝杠螺母是由丝杠、螺母、钢珠、弯管及固定块组合而成。钢珠介于丝杠与螺帽之中,从丝杠的螺旋沟槽进入弯管后通过弯管再回到螺旋沟槽,做无限循环运动。弯管装置在螺帽外部,此种型态称为外循环滚珠丝杠螺母。
点击进入HIWIN资料 News
- PMI导轨滑块选型流程09-13
- TBI滚珠丝杆精度和轴向间隙09-07
- TBI滑块防尘配件详解09-02
- PMI滑块预压等级详解08-31
其它系列选型 Case
- FSW外循环滚珠丝杠螺母选型04-12
- FSI滚珠丝杠副选型04-12
- FST外循环滚珠丝杠选型04-12
- FSC上银滚珠丝杆选型03-29