SKR线性模组选型
- 系列:
- SKR
- 型号:SKR点击发给客服
SKR线性模组选型详情概括
thk线性模组SKR系列基本载荷
公称型号 | SKR2001 | SKR2006 | SKR2602 | SKR2606 | SKR3306 | SKR3310 | SKR3320 | SKR4610 | SKR4620 | SKR5520 | SKR5530 | SKR5540 | SKR6520 | SKR6525 | SKR6530 | SKR6550 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THK导轨 | 基本动额定载荷C(N) | 长形滑块 | 6010 | 13000 | 17000 | 39500 | 55400 | 74400 | ||||||||||
短形滑块 | - | - | 11300 | - | 28400 | - | - | |||||||||||
基本静额定载荷C0(N) | 长形滑块 | 8030 | 16500 | 20400 | 45900 | 62500 | 81600 | |||||||||||
短形滑块 | - | - | 11500 | - | 28700 | - | - | |||||||||||
径向间隙(mm) | 普通级、高级 | ‒0.004~0 | ‒0.006~0 | ‒0.004~0 | ‒0.006~0 | ‒0.007~0 | ‒0.008~0 | |||||||||||
精密级 | ‒0.006~-0.004 | ‒0.007~-0.006 | ‒0.0012~-0.004 | ‒0.0016~-0.006 | ‒0.0019~-0.007 | ‒0.0022~-0.008 | ||||||||||||
THK丝杆部 | 基本动额定载荷Ca(N) | 普通级、高级 | 660 | 860 | 2350 | 1950 | 4400 | 2700 | 2620 | 4350 | 4240 | 10900 | 7000 | 6800 | 12100 | 12000 | 8200 | 7200 |
普通级、高级 | 660 | 1060 | 2350 | 2390 | ||||||||||||||
基本静额定载荷Coa(N) | 普通级、高级 | 1170 | 1450 | 4020 | 3510 | 6290 | 3780 | 3770 | 6990 | 7040 | 17600 | 11500 | 9900 | 21600 | 22000 | 14500 | 12600 | |
普通级、高级 | 1170 | 1600 | 4020 | 3900 | ||||||||||||||
丝杆轴径(mm) | 6 | 8 | 13 | 15 | 20 | 25 | ||||||||||||
丝杆导程(mm) | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 20 | 25 | 30 | 50 | ||
沟槽谷经(mm) | 5.3 | 5.0 | 6.6 | 6.7 | 10.8 | 12.5 | 17.1 | 22.1 | ||||||||||
小直径D(mm) | 6.15 | 6.3 | 8.3 | 8.4 | 13.5 | 15.75 | 20.75 | 25.75 | ||||||||||
THK轴承部(固定侧) | 轴向 | 基本动额定载荷Ca(N) | 1150 | 2000 | 6250 | 6700 | 7600 | 13700 | ||||||||||
动态容许载荷Poa(N) | 735 | 1230 | 2700 | 3330 | 3990 | 5830 |
作者:苏州昇乾达传动
甄选大牌新品推荐
THK资料 News
- PMI导轨滑块选型流程09-13
- TBI滚珠丝杆精度和轴向间隙09-07
- TBI滑块防尘配件详解09-02
- PMI滑块预压等级详解08-31
THK直线模组选型 Case
- SKR线性模组选型05-11