上银KK模组选型
- 系列:
- KK
- 型号:KK点击发给客服
上银KK模组选型详情概括
上银KK模组配套使用推荐

型号 | 滚珠丝杠导程(mm) | 精度等级 | 行程(mm) | 电机额定功率(W) | 最大搬运重量(kg) | 各行程最高速度(mm/s) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平 | 垂直 | 行程(mm) | |||||||||||||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||
KK40 | 1 | C、P | ~130 | 50/100 | 10 | 4 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KK50 | 2 | C、P | ~220 | 50/100 | 23 | 8 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KK60 | 5 | C、P | ~500 | 100 | 35 | 7 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 20 | 6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
KK80 | 10 | C、P | ~800 | 200/400 | 75 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 200 | 20 | 8 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 650 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | |||
400 | 40 | 14 | |||||||||||||||||||
KK86 | 10 | C、P | ~800 | 200/400 | 75 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 200 | 20 | 8 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 650 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | |||
400 | 40 | 14 | |||||||||||||||||||
KK100 | 20 | C、P | ~1200 | 400 | 22 | 20 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | - | - | - |
750 | 75 | 20 | |||||||||||||||||||
KK130 | 25 | C、P | ~1500 | 750 | 100 | 25 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 750 | 750 | 650 | 650 | 450 | 450 | 450 |
- 滑块种类:A型
- 加速度
- 假设最大搬运重量位于滑块正上方0.1m,若有其它配置请与我司客服联系。
- 此搭配采用HIWIN的伺服电机和驱动器,若需要更大的速度和行程,请与我司联系
作者:苏州昇乾达
甄选大牌新品推荐
HIWIN资料 News
- PMI导轨滑块选型流程09-13
- TBI滚珠丝杆精度和轴向间隙09-07
- TBI滑块防尘配件详解09-02
- PMI滑块预压等级详解08-31